Bodování 2012/2013 3. čtvrtletí
Vydáno: před desíti roky
Na výpravě jsme vyhodnotili bodování za 3. čtvrtletí školního roku 2012/2013. A jak to teď dopadlo?
Pořadí | Kdo | Počet bodů |
1 | Tom | 49 |
2 | Vejšičák | 40 |
3 | Terka | 33 |
4 | Dan | 30 |
5 | Ríša | 18 |
6 | Jindra, Marek, Vítek | 17 |
7 | Lili | 15 |
8 | Vojta K. | 14 |
9 | Stela | 13 |
10 | Profesor | 12 |
11 | Leila | 11 |
12 | Nela, Fany | 10 |
13 | Maty, Vojta B. | 9 |
14 | Zuzanka | 7 |
15 | Patrik | 6 |
16 | Anička | 3 |
17 | Luky | 1 |
Body jsou udílené za docházku (nejvíc), úkoly v Semtamníku, úspěch ve hrách a chování na akcích.
Tak se snažte a třeba to příště bude úplně jinak!
Ve výpisu jsou pouze lidé, kteří získali za toto čtvrtletí jeden a víc bodů.
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.