Přehled bodování za školní rok 1996/1997.
Jméno | I.Q | II. Q | P I | III.Q | P II | Vše | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konopík | 48 | 50 | 98 | 25 | 25 | 123 | 1 |
Rákosníček | 47 | 49 | 96 | 26 | 26 | 122 | 2 |
Bob | 51 | 45 | 96 | 25 | 25 | 121 | 3 |
Kapucínek | 46 | 47 | 93 | 19 | 19 | 112 | 4 |
Monty Jack | 38 | 48 | 86 | 26 | 26 | 112 | 4 |
Solárko | 35 | 52 | 87 | 21 | 21 | 108 | 6 |
Pampalíny | 37 | 45 | 82 | 25 | 25 | 107 | 7 |
Čertík | 47 | 39 | 86 | 20 | 20 | 106 | 8 |
Dáda | 46 | 35 | 81 | 19 | 19 | 100 | 9 |
Wendy | 35 | 39 | 74 | 24 | 24 | 98 | 10 |
E.T. | 37 | 38 | 75 | 22 | 22 | 97 | 11 |
Veverka | 29 | 38 | 67 | 20 | 20 | 87 | 12 |
Malíček | 35 | 34 | 69 | 17 | 17 | 86 | 13 |
Martin | 33 | 36 | 69 | 15 | 15 | 84 | 14 |
Lucka | 31 | 31 | 62 | 22 | 22 | 84 | 14 |
Mirek Semecký | 34 | 34 | 68 | 14 | 14 | 82 | 16 |
Bobek | 31 | 36 | 67 | 12 | 12 | 79 | 17 |
Paleček | 28 | 35 | 63 | 16 | 16 | 79 | 17 |
Iveta | 31 | 31 | 62 | 15 | 15 | 77 | 19 |
Jitrocel | 31 | 27 | 58 | 15 | 15 | 73 | 20 |
Eva | 2 | 42 | 44 | 25 | 25 | 69 | 21 |
Mirek Suchý | 28 | 28 | 56 | 10 | 10 | 66 | 22 |
Pytlák | 28 | 22 | 50 | 14 | 14 | 64 | 23 |
Medulka | 18 | 21 | 39 | 19 | 19 | 58 | 24 |
Šťávinka | 27 | 17 | 44 | 11 | 11 | 55 | 25 |
Hádě | 23 | 21 | 44 | 10 | 10 | 54 | 26 |
Mráček | 18 | 18 | 36 | 12 | 12 | 48 | 27 |
Jonáš | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 28 |
Štěpán | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 29 |
Dnes je 21. listopad 2024
svátek má Albert
Narozeniny
15.listopad - Píšťala (34)
16.listopad - Luky (16)