Přehled bodování za školní rok 1998/1999 jak u Tuláků tak u Pláňat.
Jméno | 1. pololetí | 2. pololetí | Rok 98/99 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | |
Rákosníček | 94 | 1 | 81 | 2 | 175 | 1 |
Konopík | 85 | 3 | 84 | 1 | 169 | 2 |
Monty Jack | 89 | 2 | 75 | 3 | 164 | 3 |
Kapucínek | 81 | 4 | 73 | 4 | 154 | 4 |
Eva | 85 | 3 | 53 | 9 | 138 | 5 |
Solárko | 69 | 6 | 67 | 6 | 136 | 6 |
Malíček | 65 | 8 | 64 | 7 | 129 | 7 |
Mirek Suchý | 67 | 7 | 62 | 8 | 129 | 7 |
Bob | 72 | 5 | 46 | 13 | 118 | 8 |
Dáda | 42 | 12 | 75 | 3 | 117 | 9 |
E.T. | 34 | 15 | 70 | 5 | 104 | 10 |
Martina | 51 | 10 | 52 | 10 | 103 | 11 |
Paleček | 50 | 11 | 50 | 11 | 100 | 12 |
Bobek | 60 | 9 | 33 | 15 | 93 | 13 |
Wendy | 41 | 13 | 47 | 12 | 88 | 14 |
Iveta | 34 | 15 | 37 | 14 | 71 | 15 |
Martin | 37 | 14 | 26 | 16 | 63 | 16 |
Veverka | 27 | 18 | 26 | 16 | 53 | 17 |
Mirek Semecký | 33 | 16 | 0 | 17 | 33 | 18 |
Pampalíny | 29 | 17 | 0 | 17 | 29 | 19 |
Pytlák | 26 | 19 | 0 | 17 | 26 | 20 |
Jitrocel | 23 | 20 | 0 | 17 | 23 | 21 |
Jméno | 1. pololetí | 2. pololetí | Rok 98/99 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | |
Markéta Dobiášová | 95 | 1 | 88 | 2 | 183 | 1 |
Jiří Hemelík | 77 | 3 | 86 | 3 | 163 | 2 |
Petra Sommerová | 75 | 4 | 82 | 5 | 157 | 3 |
Marek Matějů | 84 | 2 | 68 | 7 | 152 | 4 |
Robin Navrátil | 74 | 5 | 75 | 6 | 149 | 5 |
Adam Forejt | 58 | 7 | 89 | 1 | 147 | 6 |
Vladimíra Neumannová | 54 | 8 | 84 | 4 | 138 | 7 |
Dušan Koubíček | 50 | 9 | 60 | 8 | 110 | 8 |
Ondřej Sládeček | 66 | 6 | 30 | 14 | 96 | 9 |
Štěpánka Blažková | 31 | 10 | 48 | 10 | 79 | 10 |
Martin Chroust | 23 | 11 | 46 | 11 | 69 | 11 |
David Matiášek | 0 | – | 59 | 9 | 59 | 12 |
Veronika Heiglová | 15 | 12 | 37 | 13 | 52 | 13 |
Daniel Heřmánek | 0 | – | 45 | 12 | 45 | 14 |
Michal Barda | 0 | – | 30 | 14 | 30 | 15 |
Michal Bartůněk | 0 | – | 29 | 15 | 29 | 16 |
Dnes je 21. listopad 2024
svátek má Albert
Narozeniny
15.listopad - Píšťala (34)
16.listopad - Luky (16)