Aktuální zprávičky
Na Vánoční výpravě jsme pomohli s vynálezem Františka Křižíka, ozdobili stromeček a předali si dárky.
O prodlouženém víkendu proběhla akce pro starší s krycím názvem Paranoia
Na podzimkách nás oslovil Maestro a společně jsme sestrojili teleport. Ten ale bohužel nezafungoval jak měl a místo přemístění nás posunul v čase do roku 1880.

Přehled bodování ve školním roce 2001/2002.
| Jméno | I.Q | II.Q | I.P | III.Q | IV.Q | II.P | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majda | 42 | 41 | 83 | 71 | 32 | 103 | 186 | 1 |
| Jirka | 43 | 37 | 80 | 61 | 34 | 95 | 175 | 2 |
| Klára-Píšťalka | 19 | 45 | 64 | 73 | 35 | 108 | 172 | 3 |
| Ondra Ž. | 43 | 40 | 83 | 69 | 19 | 88 | 171 | 4 |
| Lenka-Borůvka | 40 | 38 | 78 | 70 | 19 | 89 | 167 | 5 |
| Robin-Drobek | 45 | 16 | 61 | 73 | 31 | 104 | 165 | 6 |
| KubaN.-Cvrček | 41 | 29 | 70 | 55 | 30 | 85 | 155 | 7 |
| Marek-Mařena | 34 | 38 | 72 | 50 | 23 | 73 | 145 | 8 |
| Filip-Žvejkal | 31 | 40 | 71 | 61 | 13 | 74 | 145 | 8 |
| Michal N.-Jelen | 29 | 32 | 61 | 61 | 17 | 78 | 139 | 9 |
| Vlaďka-Mumie | 45 | 28 | 73 | 55 | 8 | 63 | 136 | 10 |
| Ondra K. | 25 | 39 | 64 | 50 | 25 | 75 | 130 | 11 |
| Tomáš-Vlk | 11 | 46 | 57 | 43 | 25 | 68 | 125 | 12 |
| Martin Ch.-Ash | 21 | 32 | 53 | 50 | 17 | 67 | 120 | 13 |
| Dan Nohejl | 4 | 30 | 34 | 34 | 23 | 57 | 91 | 14 |
| Anka | 13 | 33 | 46 | 41 | 6 | 47 | 87 | 15 |
| Kuba Ž. | 15 | 14 | 29 | 37 | 16 | 53 | 82 | 16 |
| David-Dejvyd | 22 | 19 | 41 | 27 | 12 | 39 | 80 | 17 |
| Honza-Smrček | 12 | 22 | 34 | 16 | 15 | 31 | 65 | 18 |
| Michal B. | 12 | 19 | 31 | 12 | 7 | 19 | 50 | 19 |
| Bára N. | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 8 | 22 | 20 |
| Dan Heřmánek | 6 | 6 | 12 | x | x | x | x | 21 |
| Patrik B. | 6 | 0 | 6 | 7 | x | x | x | 21 |
| Dan Hanuš | 8 | 20 | 28 | x | x | x | x | 21 |
| Kristýna | 13 | 14 | 27 | 35 | x | x | x | 21 |
Rozcestník
Aktuální výpravaPomůžete nám?Speciální AkceLetní tábor 2025SchůzkyKlubovnaZkouškyVedoucíKmenOddílovinyTáborové okénkoKronikaHry a námětyOddílové písně
Kdy, kde, co?
Slavíme
Dnes je 21. Prosinec 2025
svátek má Natálie
Narozeniny
14. Prosinec - Pampeliška (22)
16. Prosinec - Márinka (18)
16. Prosinec - Majda (10)