Aktuální zprávičky
Na Vánoční výpravě jsme pomohli s vynálezem Františka Křižíka, ozdobili stromeček a předali si dárky.
O prodlouženém víkendu proběhla akce pro starší s krycím názvem Paranoia
Na podzimkách nás oslovil Maestro a společně jsme sestrojili teleport. Ten ale bohužel nezafungoval jak měl a místo přemístění nás posunul v čase do roku 1880.
Je rozhodnuto, konec školního roku je zde a s ním i výsledky celoročního bodování. Ti co nás během roku opustili (ne na vždy) nejsou do hodnocení zahrnuti, nemělo by význam dávat je automaticky na poslední místo.
| Jméno | I.Q | II.Q | I.P | III.Q | IV.Q | II.P | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Píšťalka | 45 | 37 | 82 | 49 | 67 | 116 | 198 | 1 |
| Amazonka | 47 | 32 | 79 | 37 | 48 | 85 | 164 | 2 |
| Yellen | 39 | 31 | 70 | 45 | 49 | 94 | 164 | 2 |
| Dafné, Gedžitka, Bišotek | 33 | 31 | 64 | 48 | 48 | 96 | 160 | 3 |
| Maverick | 39 | 40 | 79 | 43 | 37 | 80 | 159 | 4 |
| Drobek | 37 | 29 | 66 | 29 | 61 | 90 | 156 | 5 |
| Borůvka | 40 | 35 | 75 | 41 | 40 | 81 | 156 | 5 |
| Wlk | 37 | 25 | 62 | 31 | 43 | 74 | 136 | 6 |
| Cvrček | 30 | 21 | 51 | 23 | 54 | 77 | 128 | 7 |
| Dejl | 32 | 32 | 64 | 33 | 29 | 62 | 126 | 8 |
| Mára | 36 | 28 | 64 | 31 | 30 | 61 | 125 | 9 |
| Matěj | 37 | 28 | 65 | 26 | 31 | 57 | 122 | 10 |
| Žwejkal | 28 | 25 | 53 | 32 | 36 | 68 | 121 | 11 |
| Charlie | 20 | 23 | 43 | 33 | 43 | 76 | 119 | 12 |
| Chumba | 31 | 33 | 64 | 27 | 27 | 54 | 118 | 13 |
| Kuře | 24 | 20 | 44 | 33 | 40 | 73 | 117 | 14 |
| Opičák | 32 | 26 | 58 | 27 | 29 | 56 | 114 | 15 |
| Balů | 42 | 25 | 67 | 27 | 16 | 43 | 110 | 16 |
| Terezka Machovská | 37 | 25 | 62 | 28 | 20 | 48 | 110 | 16 |
| Lišák | 27 | 27 | 54 | 20 | 35 | 55 | 109 | 17 |
| Hugo | 26 | 25 | 51 | 21 | 29 | 50 | 101 | 18 |
| Kačenka Ch. | 30 | 18 | 48 | 22 | 22 | 44 | 92 | 19 |
| Ash | 33 | 15 | 48 | 16 | 25 | 41 | 89 | 20 |
| Večernice | 12 | 25 | 37 | 25 | 25 | 50 | 87 | 21 |
| Courtney | 10 | 16 | 26 | 21 | 36 | 57 | 83 | 22 |
| Lukáš Altman | 10 | 14 | 24 | 16 | 20 | 36 | 60 | 23 |
| Dejvyd | 23 | 18 | 41 | 4 | 12 | 16 | 57 | 24 |
| Dráče | 9 | 12 | 21 | 7 | 12 | 19 | 40 | 25 |
| Stopař | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| Eliška Adamová | 8 | konec | ||||||
| Ondra Kl. – Okakao | 22 | konec | ||||||
| Jára | 10 | 21 | 31 | konec | ||||
Rozcestník
Aktuální výpravaPomůžete nám?Speciální AkceLetní tábor 2025SchůzkyKlubovnaZkouškyVedoucíKmenOddílovinyTáborové okénkoKronikaHry a námětyOddílové písně
Kdy, kde, co?
Slavíme
Dnes je 21. Prosinec 2025
svátek má Natálie
Narozeniny
14. Prosinec - Pampeliška (22)
16. Prosinec - Márinka (18)
16. Prosinec - Majda (10)