A je to hotové, vše je dopočítáno, ceny jsou rozebrány a hurá na prázdniny. Když vše dobře dopadne (a ono to vždy nějak dopadne) tak v září jedeme nanovo.
Jméno | I.Q | II.Q | I.P | III. Q | IV. Q | II. P | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Píšťalka | 50 | 33 | 83 | 28 | 45 | 73 | 156 | 1 |
Amazonka | 47 | 36 | 83 | 31 | 41 | 72 | 155 | 2 |
Yellen | 54 | 29 | 83 | 12 | 42 | 54 | 137 | 3 |
Drobek | 50 | 23 | 73 | 34 | 26 | 60 | 133 | 4 |
Maverick | 41 | 25 | 66 | 25 | 40 | 65 | 131 | 5 |
Opičák | 45 | 30 | 75 | 13 | 24 | 37 | 112 | 6 |
Lišák | 36 | 22 | 58 | 13 | 39 | 52 | 110 | 7 |
Žwejkal | 36 | 20 | 56 | 17 | 31 | 48 | 104 | 8 |
Cvrček | 32 | 12 | 44 | 20 | 38 | 58 | 102 | 9 |
Matěj | 39 | 32 | 71 | 8 | 22 | 30 | 101 | 10 |
Wlk | 27 | 24 | 51 | 17 | 29 | 46 | 97 | 11 |
Hugo | 34 | 14 | 48 | 12 | 36 | 48 | 96 | 12 |
Kuře | 30 | 22 | 52 | 17 | 27 | 44 | 96 | 12 |
Borča | 33 | 24 | 57 | 18 | 19 | 37 | 94 | 13 |
Vojta | 21 | 20 | 41 | 19 | 31 | 50 | 91 | 14 |
Lukáš Altman | 15 | 25 | 40 | 15 | 34 | 49 | 89 | 15 |
Terezka Roth. | 20 | 17 | 37 | 14 | 27 | 41 | 78 | 16 |
Večernice | 24 | 13 | 41 | 13 | 15 | 28 | 69 | 17 |
Chumba | 31 | 13 | 44 | 0 | 15 | 15 | 59 | 18 |
Dafné | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 |
Charlie | 27 | 9 | 36 | 2 | 0 | 2 | 38 | 20 |
Courtney | 18 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 26 | 21 |
Balů | 14 | 5 | 19 | 5 | 0 | 5 | 24 | 22 |
Kačenka Chrou. | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 23 | 23 |
Dejvyd | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |
Dnes je 21. listopad 2024
svátek má Albert
Narozeniny
15.listopad - Píšťala (34)
16.listopad - Luky (16)