Aktuální zprávičky
Na Vánoční výpravě jsme pomohli s vynálezem Františka Křižíka, ozdobili stromeček a předali si dárky.
O prodlouženém víkendu proběhla akce pro starší s krycím názvem Paranoia
Na podzimkách nás oslovil Maestro a společně jsme sestrojili teleport. Ten ale bohužel nezafungoval jak měl a místo přemístění nás posunul v čase do roku 1880.

Bodování během školního roku je jednou ze základních věcí každého oddílu. Jak jsme na tom zjistíte v tomto článečku. Jen pro připomenutí – účast na schůzce – 1 bod, účast na jednodence – 2 body, účast na výpravě – 3 body, max. počet bodů ze schůzky – 3 body, max. počet bodů z výpravy – 7 bodů a speciální body za úkoly – 5 bodů.
Podrobný přehled najdete zde.
| Jméno | 1.čtvrtletí | 2.čtvrtletí | 3.čtvrtletí | 4.čtvrtletí | Celý rok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum | Poř | Sum | Poř | Sum | Poř | Sum | Poř | Sum | Poř | |
| Opičák | 31 | 1 | 33 | 2 | 50 | 1 | 29 | 2 | 143 | 1 |
| Matěj | 16 | 4 | 38 | 1 | 42 | 2 | 37 | 1 | 133 | 2 |
| Kuba K. | 25 | 2 | 25 | 6 | 31 | 4 | 11 | 7 | 92 | 3 |
| Profesor | – | – | 28 | 5 | 41 | 3 | 17 | 3 | 86 | 4 |
| Lukáš A. | 20 | 3 | 30 | 3 | 9 | 13 | 14 | 4 | 73 | 5 |
| Večernice | 16 | 4 | 18 | 7 | 21 | 7 | 12 | 5 | 67 | 6 |
| Vojta | 14 | 7 | 29 | 4 | 13 | 8 | 9 | 9 | 65 | 7 |
| Amazonka | 16 | 4 | 12 | 9 | 11 | 10 | 5 | 15 | 44 | 8 |
| Terka A. | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 42 | 9 |
| Lišák | 3 | 24 | 13 | 8 | 23 | 5 | 1 | 18 | 40 | 10 |
| Čip | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 19 | 29 | 11 |
| Dominik Ch. | – | – | – | – | 22 | 6 | 7 | 13 | 29 | 11 |
| Sojka | 6 | 20 | 10 | 12 | 13 | 8 | 0 | 19 | 29 | 11 |
| Čiči | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 7 | 18 | 14 | ||
| Dominik P. | – | – | – | – | 6 | 15 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| Hugo | 7 | 16 | 3 | 13 | 0 | 2 | 16 | 12 | 16 | |
| Pavel Piv. | – | – | – | – | – | – | 12 | 5 | 12 | 16 |
| Veverka | – | – | – | – | 3 | 16 | 9 | 9 | 12 | 16 |
| Wlk | 9 | 9 | 3 | 13 | – | – | – | – | 12 | 16 |
| Adam | 0 | – | 0 | – | 11 | 10 | – | – | 11 | 20 |
| Maverick | 8 | 12 | 3 | 13 | 0 | – | – | – | 11 | 20 |
další místa již nejsou zajímavá
Rozcestník
Aktuální výpravaPomůžete nám?Speciální AkceLetní tábor 2025SchůzkyKlubovnaZkouškyVedoucíKmenOddílovinyTáborové okénkoKronikaHry a námětyOddílové písně
Kdy, kde, co?
Slavíme
Dnes je 21. Prosinec 2025
svátek má Natálie
Narozeniny
14. Prosinec - Pampeliška (22)
16. Prosinec - Márinka (18)
16. Prosinec - Majda (10)