Aktuální zprávičky
Na podzimkách nás oslovil Maestro a společně jsme sestrojili teleport. Ten ale bohužel nezafungoval jak měl a místo přemístění nás posunul v čase do roku 1880.
Na srazu oddílů jsme přemohli draka, pomohli Shrekovi osvobodit Fionu a užili si krásné babí léto
Máme fotky z tábora!

Rok se s rokem sešel a jak jsme skončili?
| 4.Q | 2. POL | ROK | ||||
| Mates | 22 | 3 | 54 | 2 | 129 | 1 |
| Tom | 26 | 1 | 57 | 1 | 123 | 2 |
| Večerka | 18 | 4 | 48 | 4 | 112 | 3 |
| Radar | 10 | 7 | 40 | 6 | 109 | 4 |
| Lili | 24 | 2 | 43 | 5 | 100 | 5 |
| Vojta V. | 24 | 2 | 51 | 3 | 87 | 6 |
| Nela | 7 | 9 | 30 | 7 | 73 | 7 |
| Fany | 8 | 8 | 30 | 7 | 69 | 8 |
| Coco | 14 | 5 | 17 | 12 | 67 | 9 |
| Luky | 0 | 11 | 22 | 10 | 66 | 10 |
| Terka | 13 | 6 | 26 | 9 | 59 | 11 |
| Profesor | 10 | 7 | 10 | 15 | 53 | 12 |
| Matyáš | 10 | 7 | 22 | 10 | 52 | 13 |
| Marek | 13 | 6 | 27 | 8 | 46 | 14 |
| Patrik | 5 | 10 | 15 | 13 | 44 | 15 |
| Kuba | 10 | 7 | 15 | 13 | 36 | 16 |
| Bára | 14 | 5 | 19 | 11 | 36 | 16 |
| Zuzanka | 5 | 10 | 14 | 14 | 33 | 17 |
| Matouš | 5 | 10 | 5 | 16 | 13 | 18 |
| Vojta B. | 5 | 10 | 5 | 16 | 12 | 19 |
Gratulujeme vítězům, kterými jsou všichni, kdo se najdou v této tabulce…
Rozcestník
Aktuální výpravaPomůžete nám?Speciální AkceLetní tábor 2025SchůzkyKlubovnaZkouškyVedoucíKmenOddílovinyTáborové okénkoKronikaHry a námětyOddílové písně
Kdy, kde, co?
Slavíme
Dnes je 5. Listopad 2025
svátek má Miriam
Narozeniny
15. Listopad - Píšťala (35)
16. Listopad - Luky (17)