Za celý rok získáváme na akcích oddílu body za účast, aktivitu a úspěchy ve hrách. Za schůzku je možné získat až 4 body, za výpravu až 6 a za delší akce až 8 bodů. Samozřejmě se do výsledků promítne, když někdo začne chodit až v půlce roku nebo je dlouho nemocný a nemůže s námi jet na výpravu. Body nejsou všechno a důležité je, jestli nás to baví. Na druhou stranu je dobré mít občas nějaké srovnání.
Tak jak to letos dopadlo?
Pořadí | Kdo | Počet bodů |
1 | Pampeliška | 181 |
2 | Hříbek | 129 |
3 | Bambule | 101 |
4 | Ježovka | 99 |
5 | Špunt | 95 |
6 | Terka | 89 |
7 | Marek | 83 |
8 | Petr | 81 |
9 | Kotě | 77 |
10 | Máša | 73 |
11 | Šmoulinka | 56 |
12 | Lili | 44 |
13 | Ríša | 41 |
14 | Zuzanka | 35 |
15 | Voloďa | 34 |
16 | Jindra | 32 |
17 | Nela | 31 |
18 | Fany | 28 |
19 | Vojta Beg. | 21 |
20 | David S. | 17 |
21 | Profesor | 16 |
22 | Anička | 14 |
23 | Maty, Vojta Bur. | 13 |
Dnes je 12. prosinec 2024
svátek má Simona
Narozeniny
14.prosinec - Pampeliška (21)
16.prosinec - Márinka (17)
16.prosinec - Majda (9)