Aktuální zprávičky
Na Vánoční výpravě jsme pomohli s vynálezem Františka Křižíka, ozdobili stromeček a předali si dárky.
O prodlouženém víkendu proběhla akce pro starší s krycím názvem Paranoia
Na podzimkách nás oslovil Maestro a společně jsme sestrojili teleport. Ten ale bohužel nezafungoval jak měl a místo přemístění nás posunul v čase do roku 1880.
O táboře není mnoho informací, víceméně jen výsledky bodování.
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červení (Delfíni) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Žlutí (Sluníčka) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Zelení (Dráčci) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Modří (Sloníci) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Kapitán: Malda, Kormidelník: Eva, Strážce: Michal, Barva: modrá
| Body | Pořadí | Hodnost | |
|---|---|---|---|
| Hynek Uhlíř | 32 | 2 | mistr provianťák |
| Gábina Weigertová | 33 | 1 | mistr provianťák |
| Martin Matějka | 29 | 3 | felčar |
| Peťula Sommerová | 24 | 6 | lodník |
| Jirka Hemelík | 25 | 5 | felčar |
| Martina Fantyšová | 25 | 5 | felčar |
| Petr Erben | 24 | 6 | lodník |
| Jakub Navrátil | 28 | 4 | felčar |
| Anička Hajžmanová | 24 | 6 | lodník |
Kapitán: Konopík, Kormidelník: Bob, Strážci: Jezule, Myšák, Barva: zelená
| Body | Pořadí | Hodnost | |
|---|---|---|---|
| Martin Andrš | 26 | 4 | felčar |
| Ondra Sládeček | 29 | 2 | felčar |
| Marek Matějů | 16 | 8 | tesař |
| Lucka Helmová | 27 | 3 | felčar |
| Lenka Vodičková | 35 | 1 | lodní mistr |
| Martin Junek | 21 | 6 | lodník |
| Dan Heřmánek | 21 | 5 | lodník |
| Vašek Helm | 15 | 9 | tesař |
| Martin Chroust | 18 | 7 | tesař |
Kapitán: E.T., Kormidelníci: Bobek, Iveta, Strážce: Jakub, Barva: červená
| Body | Pořadí | Hodnost | |
|---|---|---|---|
| Líba Latrová | 32 | 2 | mistr provianťák |
| Honza Hustoles | 28 | 5 | felčar |
| Míša Weigertová | 33 | 1 | mistr provianťák |
| Vlaďka Neumannová | 26 | 6 | felčar |
| Robin Navrátil | 31 | 3 | mistr provianťák |
| Tomáš Machala | 26 | 6 | felčar |
| Markéta Andršová | 29 | 4 | felčar |
| Jakub Erben | 31 | 3 | mistr provianťák |
| Ondra Žufan | 16 | 7 | tesař |
Kapitán: Monty, Kormidelníci: Rákoska, Kapuca, Strážce: Jirka, Barva: žlutá
| Body | Pořadí | Hodnost | |
|---|---|---|---|
| Ondra Kliment | 31 | 2 | mistr provianťák |
| Dejvid Matyášek | 32 | 1 | mistr provianťák |
| Pavla Fantyšová | 30 | 3 | mistr provianťák |
| Majda Dobiášová | 32 | 1 | mistr provianťák |
| Verča Heiglová | 30 | 3 | mistr provianťák |
| Verča Viktorová | 29 | 4 | felčar |
| Petr Číhal | 26 | 5 | felčar |
| Adélka Matějková | 24 | 6 | lodník |
| Martinka Hausnerová | 18 | 7 | tesař |
| Zdenda Kautský | 18 | 7 | tesař |
Rozcestník
Aktuální výpravaPomůžete nám?Speciální AkceLetní tábor 2025SchůzkyKlubovnaZkouškyVedoucíKmenOddílovinyTáborové okénkoKronikaHry a námětyOddílové písně
Kdy, kde, co?
Slavíme
Dnes je 21. Prosinec 2025
svátek má Natálie
Narozeniny
14. Prosinec - Pampeliška (22)
16. Prosinec - Márinka (18)
16. Prosinec - Majda (10)